ターゲットDB | シンプルDB | ||
---|---|---|---|
利用可能プラン | プレミアムプラン | シンプルプラン プレミアムプラン |
|
スペック | DB作成個数の上限 | 合計100個 | |
DB毎のオペレーターへの操作権限付与 | ○ | ○ | |
1度にインポートできるCSVファイルの容量上限 | 200MB | 200MB | |
ユーザーが設定可能な項目数上限 | およそ85項目 | 20項目 | |
蓄積データ | エラー情報の蓄積 | ○ | ○ |
配信停止希望者の蓄積 | ○ | ○ | |
配信停止リスト(ブラックリスト)の管理 | ○ | ○ | |
配信履歴情報の蓄積 | ○ | ○ | |
配信端末情報の蓄積 | ○ | ○ (※) |
|
開封履歴の蓄積 | ○ | ○ (※) |
|
クリック履歴の蓄積 | ○ | ○ (※) |
|
コンバージョン履歴の蓄積 | ○ | ○ (※) |
|
運用手段 | CSVによるデータメンテナンス方法 | 追加/更新 入れ替え 新規追加のみ 更新のみ |
入れ替え |
リストのダウンロード | ○ | × | |
項目をもちいたリストの検索 | ○ | × | |
API連携 | ○ | × | |
利用できる配信機能 | 一斉配信 | ○ | ○ |
ステップメール配信 | ○ | × | |
ターゲットメール配信 | ○ | × | |
レコメンドメール配信 | ○ | × |
※セグメント配信には利用出来ません。