この記事ではWiLL Mailの各画面に表示される開封数・開封率の種類や定義について説明します。
INDEX
メール > メール管理 > 配信完了タブ の任意のメール > 分析 > 配信結果タブ
管理画面で閲覧できる開封に関する値の種類と、その定義は下記の通りとなります。
| 値 | 定義 |
|---|---|
| 開封率 | 開封数÷送信数 × 100 (少数第三位四捨五入) |
| 送信数(※1) | DBインポート件数-配信停止済みのメールアドレス数-配信エラー件数 |
| 開封数 | 下記のいずれかの操作を行ったユニーク・ユーザー(読者)数(※2) ・メール文中の画像を読み込んだ場合 ・メール文中に挿入されているリンク(スマートリンク、配信停止リンク、ファイルダウンロードリンク含む)をクリックした場合 |
|
※1:送信数は有効配信数と同じ定義です。送信数に関連する値の詳細は以下ページをご覧ください。 CSVアドレス件数、有効メールアドレス件数、配信後の配信数、有効配信数 などの違いは何ですか? ※2:同じ読者が上記の操作を複数回行っても、1回とカウントします。
|
メール > メール管理 > 配信完了タブ の任意のメール > 分析 > 配信結果タブ > 配信結果ダウンロード
| 値 | 定義 |
|---|---|
| 開封回数 (メール) | HTMLメールの本文が開かれ、文中の画像もしくは開封確認の画像が読み込まれた回数 |
| 開封回数 (スマートリンク) | HTMLメールまたはテキストメールでブラウザ表示に誘導する『スマートリンク』(@ACTION{スマートリンク})をクリックした回数 |
| 開封回数 (メール+スマートリンク) | 上記「開封回数 (メール)」と「開封回数 (スマートリンク)」の合計値 |
メール > メール分析 > 開封分析
| 値 | 定義 |
|---|---|
| 開封ユーザー数 | 下記のいずれかの操作を行ったユニーク・ユーザー(読者)数 ※ ・メール文中の画像を読み込んだ場合 ・メール文中に挿入されているリンク(スマートリンク、配信停止リンク、ファイルダウンロードリンク含む)をクリックした場合 ※同じ読者が上記の操作を複数回行っても、1回とカウントします。 |
| リピート開封数 | 下記のいずれかの操作が行われた総数 ・メール文中の画像を読み込んだ場合 ・メール文中に挿入されているリンク(スマートリンク、配信停止リンク、ファイルダウンロードリンク含む)をクリックした場合 |
|
例:開封ユーザー数:50、リピート開封数:70だった場合 ・該当メールを開封した読者の合計人数が50人 ・該当メールを2回以上開封した読者がおり、開封した合計回数が70回
|
メール > メール分析 > CSVデータダウンロード
| 値 | 定義 |
|---|---|
| 開封数(HTMLのみ) | 開封したユーザー(読者)数の合計値。クリックしたユーザー数は含まない。 |
| リピート開封数(HTMLのみ) | 開封した数の合計値。クリック数は含まない。 |
| 端末別開封数(PC) | PCで開封したユーザー(読者)数の合計値。クリックしたユーザー数は含まない。 |
| 端末別開封数(スマートフォン) | スマートフォンで開封したユーザー(読者)数の合計値。クリックしたユーザー数は含まない。 |
| 端末別開封数(フィーチャーフォン) | フィーチャーフォンで開封したユーザー(読者)数の合計値。クリックしたユーザー数は含まない。 |
| 端末別開封数(タブレット) | タブレットで開封したユーザー(読者)数の合計値。クリックしたユーザー数は含まない。 |
| 端末別リピート開封数(PC) | PCで開封した数の合計値。クリック数は含まない。 |
| 端末別リピート開封数(スマートフォン) | スマートフォンで開封した数の合計値。クリック数は含まない。 |
| 端末別リピート開封数(フィーチャーフォン) | フィーチャーフォンで開封した数の合計値。クリック数は含まない。 |
| 端末別リピート開封数(タブレット) | タブレットで開封した数の合計値。クリック数は含まない。 |
データベース > データ管理 > ターゲットDB > 任意のDBの「概要」> 検索/ダウンロード > 条件設定の項目のプルダウン項目「開封履歴」
| 値 | 定義 |
|---|---|
| 存在する・しない | 過去の任意の期間で配信したメールにおいて、開封したことがある・ないメールアドレスを抽出 |
| リピートあり/〇回以上・以下開封している | 過去の任意の期間で配信したメールにおいて、任意の数以上・以下開封しているメールアドレスを抽出 |
| リピート無し/〇回以上・以下リピートを含まず開封している | 過去の任意の期間で配信したメールにおいて、任意のユニーク数以上・以下開封しているメールアドレスを抽出。開封回数ではなくユニーク数で抽出するため、任意の数=メール数となる。 |
FAQで解決できなかったお客様は、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
※お問い合わせいただいたご質問内容は、担当者が確認の上、メールまたはお電話にてご返答させていただきます。ご質問内容や多数お問い合わせをいただいている場合は、返答にお時間をいただく場合がございます。
※お問い合わせいただいたご質問内容は、FAQコンテンツとしてWEBサイト上に掲載させていただく場合がございます。予めご了承ください。