メールマーケティングでは、開封やクリック、コンバージョンなどの情報をもとに多角的な分析を十分に行うことが大切です。
それでは、HTMLメールとテキストメールのどちらが細かな分析を行うのに最適なのでしょうか?また、それぞれの機能や仕様にどのくらい違いがあるのでしょうか? 今回は、それぞれの機能や仕様の違いを比較した表を作成しました。
まずは、仕様の違いをご覧ください。
仕様 | HTML | テキスト |
---|---|---|
本文 | 図や画像を自由に挿入可能 | 図や画像の挿入は不可 |
背景 | 画像や色の設定が可能 | 画像や色の設定は不可 |
文字 | 大きさや文字の修飾が可能 | 大きさや文字の修飾は不可 |
容量 | テキストメールより大きい | HTMLメールより小さい |
メールソフト | 対応しているメールソフトで受信可能 | 全てのメールソフトで受信可能 |
ご覧のとおり、やはりリッチなコンテンツを掲載するには断然HTMLメールが有利です。次に、取得できる情報の違いも見てみましょう。
機能 | 取得できるデータ | HTML | テキスト |
---|---|---|---|
開封数 | 開封したユーザー数 メルマガ読者のファン度合いを考察できます。 |
○ | × |
リピート開封数 | 同一ユーザーの繰り返しメルマガを開封した回数 そのメルマガに大変興味があることが考察できます。 |
○ | × |
クリック回数 | コンテンツをクリックしたユーザー数 ユーザーの気になるコンテンツが考察できます。 |
○ | ○ |
リピートクリック回数 | 同一ユーザーが繰り返しコンテンツをクリックした回数 そのコンテンツに大変興味があることが考察できます。 |
○ | ○ |
コンバージョン数 | ECサイトでは購入件数、フォームでは登録件数 購入頻度、最新購入日の把握 |
○ | ○ |
このように、HTMLメールとテキストメールでは取得できる情報にも違いがあります。HTMLメールでは、開封数が計測できるのです。開封数を把握することで、読者が興味を引く件名が何かを分析することができます。
WiLL Mailは、開封やクリック、コンバージョン分析の他に、「リピート」といったユニークな分析機能を持っています。この「リピート」機能によって、上記の比較表の通り、より高度な多角的分析が可能になります。
是非、WiLL Mailを皆様のビジネスにお役立てください!